Цены на уборку офисов
Регулярная 5/2
ДО 50 м2 -4500
100 м2 -9500
200 м2 -15000
300 м2 -20500
400 м2 -26000
500 м2 -31000
ОТ 500 м2 -индивидуально
Генеральная
ДО 50 м2 -90 руб./м2
100 м2 -80 руб./м2
200 м2 -70 руб./м2
300 м2 -60 руб./м2
400 м2 -50 руб./м2
500 м2 -50 руб./м2
ОТ 500 м2 -индивидуально
После ремонта
ДО 50 м2 -1000 руб./м2
100 м2 -90 руб./м2
200 м2 -80 руб./м2
300 м2 -70 руб./м2
400 м2 -60 руб./м2
500 м2 -60 руб./м2
ОТ 500 м2 -индивидуально
ДО 50 м2 -4500
100 м2 -9500
200 м2 -15000
300 м2 -20500
400 м2 -26000
500 м2 -31000
ОТ 500 м2 -индивидуально
Генеральная
ДО 50 м2 -90 руб./м2
100 м2 -80 руб./м2
200 м2 -70 руб./м2
300 м2 -60 руб./м2
400 м2 -50 руб./м2
500 м2 -50 руб./м2
ОТ 500 м2 -индивидуально
После ремонта
ДО 50 м2 -1000 руб./м2
100 м2 -90 руб./м2
200 м2 -80 руб./м2
300 м2 -70 руб./м2
400 м2 -60 руб./м2
500 м2 -60 руб./м2
ОТ 500 м2 -индивидуально